如果您正在尋找相關設備或者想要咨詢報價、獲取建廠方案,我們將7×24小時為您服務 咨詢客服
臥式球磨機是球磨機的一種,采用整體機架,便于土建施工和設備安裝,性能更加穩定、操作簡單、設計相對新穎,關于該機結構、工作原理、技術參數和報價等,帶大家詳細了解這款設備。
臥式球磨機設備圖片
一、臥式球磨機工作原理及結構圖
臥式球磨機是一種常規型球磨機,由一個水平放置并能旋轉的圓筒和放在筒中的一些球組成的,其中圓筒一般是鋼制的,也有為特殊需要而用瓷、石等材料作內襯的,研磨介質有鋼制和瓷制的,甚至有采用鵝卵石的,需要研磨的磨料連同球一起在圓筒中旋轉,在球的作用下,物流被粉碎和分散。
臥式球磨機結構:
主要由筒體、端蓋、主軸承、中空軸頸、傳動齒輪和、給礦器、回轉部和傳動部等部分組成。
臥式球磨機結構圖
臥式球磨機工作原理:
當工作時,物料由進料端空心軸裝入筒體內,當筒體轉動時候,研磨體由于慣性、離心力和摩擦力作用,使它附在筒體襯板上被筒體帶走,當被帶到一定高度時候,由于其本身重力作用而被拋落,下落的研磨體像拋射體一樣將筒體內的物料給擊碎。
物料由進料設備經空心軸螺旋后進入頭一個料斗,料斗有梯形護套或波紋護套,內裝有鋼球,在筒體離心力作用下落下,研磨物料,通過單層隔板,進入下一個料斗,內有帶有鋼球的平面刻度板,用于研磨物料,粉料從柵板上排出,完成粉磨。
臥式球磨機工作現場視頻
二、臥式球磨機技術參數
礦山球磨機目前大大小小一共有34種型號,每小時產量0.65-615噸,筒體轉速從38r/min到13.8r/min,型號越大、轉速越慢,允許進料粒度不大于20mm,出料細度在0.074-0.89mm左右,具體臥式球磨機技術參數如下表。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
三、臥式球磨機的報價_廠家直供
市場上臥式球磨機的報價是不一樣的,也是很多朋友關心的點,因廠家確實有很多,產品質量也各不相同,加上型號產量不同,造成價格波動,一般在幾萬到幾十萬左右。
其中河南紅星臥式球磨機廠家,發展有四十多年的正規企業,自主研發生產,同時建立了現代化檢測基地,質量更放心、貨品充足,出廠價基本都是優惠很多的,具體臥式球磨機的報價,直接在線咨詢就可了解,有經理給出詳細報價,型號可按需定制,并且提供一系列售后服務,選擇更有保障。
現貨設備直接發往客戶現場






